INTERNET UNLIMITED CEPAT & MURAH
LAYANAN AKSES INTERNET UNLIMITED,CEPAT & MURAH DI WILAYAH KECAMATAN PEKALONGAN UTARA & KECAMATAN BATANG (PERSONAL,WARNET & PPOB) CALL/SMS: 7932652/7990475/7993533
Padi Sawah | Padi Gogo | |||
Tahun | Luas Panen (Ha) | Produksi (Kw) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Kw) |
2001 | 40.239 | 1.958.990 | 25 | 610 |
2002 | 37.256 | 1.799.510 | 25 | 680 |
2003 | 39.950 | 1.962.630 | 195 | 4.600 |
2004 | 40.049 | 1.916.690 | 72 | 1.770 |
2005 | 40.076 | 1.875.820 | 128 | 3.510 |
2006 | 41.564 | 1.926.836 | 95 | 2.510 |
Tahun | Luas lahan (ha) | Produksi (kw) |
2003 | 1.180,2 | 75.716,4 |
2004 | 1.180,1 | 71.939,8 |
2005 | 1.182,7 | 67.004,7 |
2006 | 1.125,7 | 62.159,8 |
Pekalongan | 9 km |
Pemalang | 43 km |
Tegal | 72 km |
Brebes | 85 km |
| 144 km |
| 392 km |
Kendal | 64 km |
| 93 km |
| 480 km |
Gunung Prau | tinggi 2565 dpal |
Gunung Sipandu | tinggi 2241 dpal |
Gunung Gajah Mungkur | tinggi 2101 dpal |
Gunung Alang | tinggi 2239 dpal |
Gunung Butak | tinggi 2222 dpal |
No | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
1. | Batang Lihat Peta | Rowobelang, Cepokokuning, Pasekaran, Kalisalak, Kecepak, Klidang Wetan, Klidang Lor, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Karanganyar, Denasri Wetan, Denasri Kulon, Watesalit, Proyonanggan Tengah, Kauman, Karangasem Utara, Karangasem Selatan, Kasepuhan, Sambong, Proyonanggan Utara, Proyonanggan Selatan. |
2. | Wringingintung, Sembojo, Posong, Kaliboyo, Beji, Tulis Simbangdesa, Simbangjati, Kedungsegog, Kenconorejo, Ponowareng, Siberuk, Kebumen, Cluwuk, Manggis, Jrakahpayung, Jolosekti. | |
3. | Pandansari, Kaliwareng, Pejambon, Sariglagah, Pesaren, Sidorejo, Cepagan, Masin, Banjiran, Warungasem, Gapuro, Kalibeluk, Sawahjoho, Candiareng, Lebo, Terban, Menguneng, Sijono. | |
4. | Tombo, Wonomerto, Wonodadi, Pesalakan, Binangun, Sidayu, Toso, Kluwih, Wonokerto, Bandar, Tumbrep, Tambahrejo, Pucanggading, Candi, Wonosegoro, Simpar, Batiombo. | |
5. | Gerlang, Kalitengah, Kembanglangit, Gondang, Bismo, Keteleng, Kalisari, Besani, Wonobodro, Bawang, Pesantren, Kambangan, Keputon, Blado, Cokro, Selopajang Barat, Kalipancur, Selopajang Timur. | |
6. | Silurah, Sodong, Gringgingsari, Kedungmalang, Sendang, Wonotunggal, Brokoh, Wates, Brayo, Kemlingi, Sigayam, Kreyo, Siwatu, Dringo, Penangkan. | |
7. | Menjangan, Karangtengah, Mangunharjo, Tenggulangharjo, Kalimanggis, Keborangan, Jatisari, Subah, Kumejing, Durenombo, Clapar, Adinuso, Sengon, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat, Kemiri Timur. | |
8. | Surodadi, Sentul, Plelen, Kutosari, Mentosari, Gringsing, Yosorejo, Krengseng, Sawangan, Ketanggan, Lebo, Kebondalem, Sidorejo, Tedunan, Madugowongjati. | |
9. | Limpung Lihat Peta | Ngaliyan, Sukorejo, Tembok, Donorejo, Sidomulyo, Kalisalak, Limpung, Kepuh, Sempu, Babadan, Plumbon, Amongrogo, Dlisen, Rowosari, Pungangan, Lobang, Wonokerso. |
10. | Pranten, Deles, Gunungsari, Jambangan, Kebaturan, Kalirejo, Sangubanyu, Wonosari, Jlamprang, Bawang, Candigugur, Pangempon, Sidoharjo, Surjo, Soka, Sibebek, Getas, Pasusukan, Candirejo, Purbo. | |
11. | Pacet, Mojotengah, Cablikan, Ngroto, Ngadirejo, Reban, Tambakboyo, Adinuso, Kumesu, Kepundung, Padomasan, Semampir, Wonosobo, Sojomerto, Karanganyar, Polodoro, Kalisari, Sukomangli, Wonorojo. | |
12. | Tersono Lihat Peta | Sendang, Banteng, Sumurbanger, Margosono, Sidalang, Plosowangi, Wanar, Gondo, Rejosari Barat, Boja, Pujut, Tersono, Tanjungsari, Kebumen, Harjowinangun Barat, Tegalombo, Kranggan, Satriyan, Harjowinangun Timur, Rejosari Timur. |
13. | Kandeman (baru) Lihat Peta | Tegalsari, Kandeman, Bakalan, Lawangaji, Depok, Tragung, Cempereng, Karanganom, Wonokerso, Ujungnegoro, Karanggeneng, Juragan, Botolambat. |
14. | Pecalungan (baru) Lihat Peta | Pecalungan, Bandung, Gombong, Randu, Siguci, Pretek, Selokarto, Gemuh, Gumawang, Keniten. |
15. | Banyuputih (baru) Lihat Peta | Banyuputih, Kalibalik, Sembung, Kedawung, Dlimas, Luwung, Kalangsono, Penundan, Banaran, Timbang, Bulu. |
a. | Lahan Irigasi Teknis | 7.527,74 ha |
b. | Irigasi Setengah Teknis | 3.297,45 ha |
c. | Irigasi Sederhana | 9.822,45 ha |
d. | Sawah Tadah Hujan | 1.763,44 ha |
a. | Bangunan, Pekarangan | 12.094,44 ha |
b. | Tegal / Huma | 19.250,75 ha |
c. | Padang Rumput | 89,85 ha |
d. | Tambak dan Kolam | 131,40 ha |
e. | Hutan | 13.333,47 ha |
f. | Perkebunan | 7.909,11 ha |
g. | Lainnya | 3.644,06 ha |
1. | Pertanian Tanaman Pangan | 149.226 jiwa |
2. | Perkebunan | 6.865 jiwa |
3. | Perikanan | 7.059 jiwa |
4. | Peternakan | 2.729 jiwa |
5. | Pertanian Lainnya | 11.277 jiwa |
6. | Industri Pengolahan | 37.889 jiwa |
7. | Perdagangan | 34.349 jiwa |
8. | Jasa | 37.341 jiwa |
9. | Angkutan | 8.339 jiwa |
10. | Lainnya | 36.168 jiwa |
Jumlah Total | 344.180 jiwa |
SD | Laki-laki : 327 | Perempuan : 9 |
SLTP | Laki-laki : 298 | Perempuan : 389 |
SLTA | Laki-laki : 1.647 | Perempuan : 782 |
Sarjana Muda | Laki-laki : 172 | Perempuan : 293 |
Sarjana | Laki-laki : 325 | Perempuan : 327 |
a. | Masjid | 651 buah |
b. | Musholla | 2.646 buah |
c. | Gereja | 19 buah |
d. | Kuil | 0 buah |
e. | Pura | 3 buah |
a. | RSUD | 1 buah |
b. | Puskesmas | 21 buah |
c. | Puskesmas Pembantu | 44 buah |
d. | Balai Pengobatan Umum | 9 buah |
Luas | 14.700 meter persegi |
Jumlah kios ukuran 3x4 m | 130 unit |
Jumlah los ukuran 4x20 m | 96 unit |
Jumlah pedagang kios | 85 unit |
Mushalla | 1 unit |
MCK | 4 unit |
Jumlah pemungut retribusi | 29 orang |
Jumlah petugas kebersihan | 20 orang |
Jumlah petugas keamanan | 6 orang |
Target 2005 | Rp 540.000.000 |
Realisasi | Rp 540.008.000 |
Pelatihan
&
Jasa Setting
Proxy High Perfomance
Mobile Phone | : | 085868788968 |
Pin BB | : | 52595EA2 |
Modal Hanya 5 JT-an..!!!
Meliputi:
=>Radio Access Point TP-LINK
=>Antena OMNI
=>Pigtail
=>Kabel UTP 25 meter
=>CPU P3 Mikrotik 2nd, CPU Dual COre Proxy Server 2nd dan Tower 3 Pipa Galvanis
=>Lebih Murah dalam 1 paket komplit
=>RT/RW-Net Siap Pakai
=>PJK akan membantu promosi
Call/SMS = 085868788968
Pin BB :52595EA2
Hubungi :
Mobile Phone | : | 085868788968 |
Pin BB | : | 52595EA2 |
Copyright © 2012 Kabupaten Batang. All rights reserved.
Super SEO created by Blogger Tuts | Published by GalleryBloggerTemplates.com